Overview
Language code | bn | |
---|---|---|
Aliased language codes | bd, ben, bn_bd | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 279,858,788 | |
Plural: Default plural 126 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Plural formula |
n > 1
|
|
Plural: gettext plural formula 60 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
5 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42,416 | 315,111 | 2,056,688 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 17% | 7,454 | 18% | 57,139 | 17% | 366,896 |
Translated | 17% | 7,482 | 18% | 57,188 | 17% | 367,271 |
Needs editing | 2% | 1,138 | 3% | 9,543 | 2% | 61,297 |
Read-only | 1% | 28 | 1% | 49 | 1% | 375 |
Failing checks | 1% | 475 | 1% | 4,665 | 1% | 32,659 |
Strings with suggestions | 8% | 3,469 | 3% | 12,028 | 3% | 77,341 |
Untranslated strings | 79% | 33,796 | 78% | 248,380 | 79% | 1,628,120 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+18%
—
Contributors
+100%
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|