Overview
Language code | mr | |
---|---|---|
Aliased language codes | mar, mr_in | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 98,639,100 | |
Plural: Default plural 159 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: gettext plural formula 56 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
|
Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
14 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 68,849 | 527,686 | 3,461,935 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 33% | 23,451 | 25% | 133,339 | 24% | 850,316 |
Translated | 34% | 23,469 | 25% | 133,370 | 24% | 850,537 |
Needs editing | 7% | 5,109 | 6% | 32,444 | 6% | 215,258 |
Read-only | 1% | 18 | 1% | 31 | 1% | 221 |
Failing checks | 3% | 2,261 | 3% | 19,666 | 3% | 133,882 |
Strings with suggestions | 8% | 5,526 | 4% | 23,235 | 4% | 149,002 |
Untranslated strings | 58% | 40,271 | 68% | 361,872 | 69% | 2,396,140 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+34%
—
Contributors
—
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|